电力电缆
氟塑料绝缘及护套电力电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS4 -2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高温、低温、耐腐蚀等各种恶劣环境中的输配电线路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格及技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆经受交流50Hz3500V/5min电压试验不击穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品通过GB/T18380.3-2001成束燃烧A类试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆最高工作温度200℃。 电缆使用环境温度:-60~+200℃。 允许弯曲半径:不小于电缆外径的15倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 |
- 上一个:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
- 下一个:交联聚乙烯绝缘电力电缆