推荐资讯
扁电线
起重机专用扁电缆|起重机用扁电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
工作温度 ℃ | V | mm2 | |||
YCB | 起重机专用扁电缆 | 适用于起重机、行车、吊车、台 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YGB | 车、传输机械等移动设备和电器 | 450/750 | |||
用动力传输线及控制、照明、通 | 600/1000 | ||||
讯线路接 | |||||
YCBG | 起重机专用加强型扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
YGBG | |||||
YCBP | 起重机专用屏蔽扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 | |||
电缆结构/尺寸表 | |||||
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
mm2 | 高mm | 宽mm | KG/KM | ||
YCB | 3x4.0 | 8.7 | 20 | 342 | |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||
YGB | 3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14 | 33.2 | 1029 | ||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||
3x35 | 19.2 | 46 | 2034 | ||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||
3x240 | |||||
3x300 | |||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | |||||
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
mm2 | 高mm | 宽mm | KG/KM | ||
YCBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 | |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | ||
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | ||
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | ||
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | ||
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | ||
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | ||
3x70 | 26.2 | 65 | 3932 | ||
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | ||
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | ||
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | ||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||
3x240 | |||||
3x300 | |||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
- 上一个:行车用扁电缆
- 下一个:龙门吊机专用扁电缆|轨道式龙门吊机用扁电缆